日本邮政EMS国际速递
-
航空运输,时效3-7天*,可配送至全球大部分国家和地区。 >>查看详细
-
可发送大部分商品,各国海关规定禁运品及航空违禁品除外。 >>查看详细
-
不同国家/地区发送限制不一样,请提前确认发送包裹是否符合所发国家/地区要求。>>查看详细
-
抽检清关,各个国家/地区清关政策不同,请以收件地海关要求为准。
-
日本邮政和配达国邮政承运。JPGOODBUY不参与实际物流运输。
*运输时效为预估平均时效。因物流运输受配达国家及地区、天气、海关政策、快递繁忙期、清关等影响,仅供参考!
※部分国家/地区可能有部分区域无法配送,详细请点此查看确认。
日本邮政EMS全区运费表(日元) | |||||
重量 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 |
中国大陆 (不含香港、澳门)、中国台湾、韩国 | 亚洲(中国大陆、中国台湾、韩国除外) | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中近东、欧洲 | 美国(包括关岛等海外领土) | 中南美(墨西哥除外)、非洲 | |
0.5kg 以内 | 1,478 | 1,905 | 3,093 | 3,805 | 3,520 |
0.6kg 以内 | 1,620 | 2,143 | 3,330 | 4,071 | 3,805 |
0.7kg 以内 | 1,763 | 2,380 | 3,568 | 4,337 | 4,090 |
0.8kg 以内 | 1,905 | 2,618 | 3,805 | 4,603 | 4,375 |
0.9kg 以内 | 2,048 | 2,855 | 4,043 | 4,869 | 4,660 |
1.0kg 以内 | 2,190 | 3,093 | 4,280 | 5,135 | 4,945 |
1.25kg 以内 | 2,475 | 3,425 | 4,850 | 5,791 | 5,658 |
1.5kg 以内 | 2,760 | 3,758 | 5,373 | 6,370 | 6,370 |
1.75kg 以内 | 3,045 | 4,090 | 5,943 | 7,026 | 7,083 |
2.0kg 以内 | 3,330 | 4,423 | 6,465 | 7,605 | 7,795 |
2.5kg 以内 | 3,805 | 4,993 | 7,463 | 8,745 | 9,220 |
3.0kg 以内 | 4,280 | 5,563 | 8,460 | 9,885 | 10,645 |
3.5kg 以内 | 4,755 | 6,133 | 9,458 | 11,025 | 12,070 |
4.0kg 以内 | 5,230 | 6,703 | 10,455 | 12,165 | 13,495 |
4.5kg 以内 | 5,705 | 7,273 | 11,453 | 13,305 | 14,920 |
5.0kg 以内 | 6,180 | 7,843 | 12,450 | 14,445 | 16,345 |
5.5kg 以内 | 6,655 | 8,413 | 13,448 | 15,585 | 17,770 |
6.0kg 以内 | 7,130 | 8,983 | 14,445 | 16,725 | 19,195 |
7.0kg 以内 | 7,890 | 9,933 | 16,440 | 19,005 | 21,475 |
8.0kg 以内 | 8,650 | 10,883 | 18,435 | 21,285 | 23,755 |
9.0kg 以内 | 9,410 | 11,833 | 20,430 | 23,565 | 26,035 |
10.0kg 以内 | 10,170 | 12,783 | 22,425 | 25,845 | 28,315 |
11.0kg 以内 | 10,930 | 13,733 | 24,420 | 28,125 | 30,595 |
12.0kg 以内 | 11,690 | 14,683 | 26,415 | 30,405 | 32,875 |
13.0kg 以内 | 12,450 | 15,633 | 28,410 | 32,685 | 35,155 |
14.0kg 以内 | 13,210 | 16,583 | 30,405 | 34,965 | 37,435 |
15.0kg 以内 | 13,970 | 17,533 | 32,400 | 37,245 | 39,715 |
16.0kg 以内 | 14,730 | 18,483 | 34,395 | 39,525 | 41,995 |
17.0kg 以内 | 15,490 | 19,433 | 36,390 | 41,805 | 44,275 |
18.0kg 以内 | 16,250 | 20,383 | 38,385 | 44,085 | 46,555 |
19.0kg 以内 | 17,010 | 21,333 | 40,380 | 46,365 | 48,835 |
20.0kg 以内 | 17,770 | 22,283 | 42,375 | 48,645 | 51,115 |
21.0kg 以内 | 18,530 | 23,233 | 44,370 | 50,925 | 53,395 |
22.0kg 以内 | 19,290 | 24,183 | 46,365 | 53,205 | 55,675 |
23.0kg 以内 | 20,050 | 25,133 | 48,360 | 55,485 | 57,955 |
24.0kg 以内 | 20,810 | 26,083 | 50,355 | 57,765 | 60,235 |
25.0kg 以内 | 21,570 | 27,033 | 52,350 | 60,045 | 62,515 |
26.0kg 以内 | 22,330 | 27,983 | 54,345 | 62,325 | 64,795 |
27.0kg 以内 | 23,090 | 28,933 | 56,340 | 64,605 | 67,075 |
28.0kg 以内 | 23,850 | 29,883 | 58,335 | 66,885 | 69,355 |
29.0kg 以内 | 24,610 | 30,833 | 60,330 | 69,165 | 71,635 |
30.0kg 以内 | 25,370 | 31,783 | 62,325 | 71,445 | 73,915 |
*表格中运费价格为日元,仅供参考,实际结算将根据JPLOGI官网汇率显示的人民币价格为准。
日本邮政EMS线路提供2万日元以内的免费保险,申报价值超过2万日元需要单独购买保险,保险费用为日本邮局制定,最高保额200万日元。详细保险费用及理赔细则请点此查看。
*保险理赔服务受理及理赔方均为日本邮政,JPLOGI仅为用户代为申请。理赔赔付均由日本邮政处理及认定。
因国际包裹的特殊性,您的包裹在发出到达目的国进口时需通过当地海关的正常清关查验,我们建议您根据当地海关的清关要求合理发送商品,若海关查验认为您的包裹内商品、数量、价值等不符合当地海关的进口清关要求,有可能会被目的国海关要求提供相关清关材料证明、缴纳关税、退运等操作,本线路只提供国际运输服务,无法提供包裹到达目的地国家的所有清关事宜处理,需收件人自行办理。请您明确并同意以上事项再选择此线路发送,感谢您的理解和支持。