日本郵政EMS國際速遞
-
航空運輸,時效3-7天*,可配送至全球大部分國家和地區。 >>查看詳細
-
可發送大部分商品,各國海關規定禁運品及航空違禁品除外。 >>查看詳細
-
不同國家/地區發送限製不一樣,請提前確認發送包裹是否符合所發國家/地區要求。>>查看詳細
-
抽檢清關,各個國家/地區清關政策不同,請以收件地海關要求為準。
-
日本郵政和配達國郵政承運。JPGOODBUY不參與實際物流運輸。
*運輸時效為預估平均時效。因物流運輸受配達國家及地區、天氣、海關政策、快遞繁忙期、清關等影響,僅供參考!
※部分國家/地區可能有部分區域無法配送,詳細請點此查看確認。
日本郵政EMS全區運費表(日元) | |||||
重量 | 第1區 | 第2區 | 第3區 | 第4區 | 第5區 |
中國大陸 (不含香港、澳門)、中國臺灣、韓國 | 亞洲(中國大陸、中國臺灣、韓國除外) | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中近東、歐洲 | 美國(包括關島等海外領土) | 中南美(墨西哥除外)、非洲 | |
0.5kg 以內 | 1,478 | 1,905 | 3,093 | 3,805 | 3,520 |
0.6kg 以內 | 1,620 | 2,143 | 3,330 | 4,071 | 3,805 |
0.7kg 以內 | 1,763 | 2,380 | 3,568 | 4,337 | 4,090 |
0.8kg 以內 | 1,905 | 2,618 | 3,805 | 4,603 | 4,375 |
0.9kg 以內 | 2,048 | 2,855 | 4,043 | 4,869 | 4,660 |
1.0kg 以內 | 2,190 | 3,093 | 4,280 | 5,135 | 4,945 |
1.25kg 以內 | 2,475 | 3,425 | 4,850 | 5,791 | 5,658 |
1.5kg 以內 | 2,760 | 3,758 | 5,373 | 6,370 | 6,370 |
1.75kg 以內 | 3,045 | 4,090 | 5,943 | 7,026 | 7,083 |
2.0kg 以內 | 3,330 | 4,423 | 6,465 | 7,605 | 7,795 |
2.5kg 以內 | 3,805 | 4,993 | 7,463 | 8,745 | 9,220 |
3.0kg 以內 | 4,280 | 5,563 | 8,460 | 9,885 | 10,645 |
3.5kg 以內 | 4,755 | 6,133 | 9,458 | 11,025 | 12,070 |
4.0kg 以內 | 5,230 | 6,703 | 10,455 | 12,165 | 13,495 |
4.5kg 以內 | 5,705 | 7,273 | 11,453 | 13,305 | 14,920 |
5.0kg 以內 | 6,180 | 7,843 | 12,450 | 14,445 | 16,345 |
5.5kg 以內 | 6,655 | 8,413 | 13,448 | 15,585 | 17,770 |
6.0kg 以內 | 7,130 | 8,983 | 14,445 | 16,725 | 19,195 |
7.0kg 以內 | 7,890 | 9,933 | 16,440 | 19,005 | 21,475 |
8.0kg 以內 | 8,650 | 10,883 | 18,435 | 21,285 | 23,755 |
9.0kg 以內 | 9,410 | 11,833 | 20,430 | 23,565 | 26,035 |
10.0kg 以內 | 10,170 | 12,783 | 22,425 | 25,845 | 28,315 |
11.0kg 以內 | 10,930 | 13,733 | 24,420 | 28,125 | 30,595 |
12.0kg 以內 | 11,690 | 14,683 | 26,415 | 30,405 | 32,875 |
13.0kg 以內 | 12,450 | 15,633 | 28,410 | 32,685 | 35,155 |
14.0kg 以內 | 13,210 | 16,583 | 30,405 | 34,965 | 37,435 |
15.0kg 以內 | 13,970 | 17,533 | 32,400 | 37,245 | 39,715 |
16.0kg 以內 | 14,730 | 18,483 | 34,395 | 39,525 | 41,995 |
17.0kg 以內 | 15,490 | 19,433 | 36,390 | 41,805 | 44,275 |
18.0kg 以內 | 16,250 | 20,383 | 38,385 | 44,085 | 46,555 |
19.0kg 以內 | 17,010 | 21,333 | 40,380 | 46,365 | 48,835 |
20.0kg 以內 | 17,770 | 22,283 | 42,375 | 48,645 | 51,115 |
21.0kg 以內 | 18,530 | 23,233 | 44,370 | 50,925 | 53,395 |
22.0kg 以內 | 19,290 | 24,183 | 46,365 | 53,205 | 55,675 |
23.0kg 以內 | 20,050 | 25,133 | 48,360 | 55,485 | 57,955 |
24.0kg 以內 | 20,810 | 26,083 | 50,355 | 57,765 | 60,235 |
25.0kg 以內 | 21,570 | 27,033 | 52,350 | 60,045 | 62,515 |
26.0kg 以內 | 22,330 | 27,983 | 54,345 | 62,325 | 64,795 |
27.0kg 以內 | 23,090 | 28,933 | 56,340 | 64,605 | 67,075 |
28.0kg 以內 | 23,850 | 29,883 | 58,335 | 66,885 | 69,355 |
29.0kg 以內 | 24,610 | 30,833 | 60,330 | 69,165 | 71,635 |
30.0kg 以內 | 25,370 | 31,783 | 62,325 | 71,445 | 73,915 |
*表格中運費價格為日元,僅供參考,實際結算將根據JPLOGI官網匯率顯示的人民幣價格為準。
日本郵政EMS線路提供2萬日元以內的免費保險,申報價值超過2萬日元需要單獨購買保險,保險費用為日本郵局製定,最高保額200萬日元。詳細保險費用及理賠細則請點此查看。
*保險理賠服務受理及理賠方均為日本郵政,JPLOGI僅為用戶代為申請。理賠賠付均由日本郵政處理及認定。
因國際包裹的特殊性,您的包裹在發出到達目的國進口時需通過當地海關的正常清關查驗,我們建議您根據當地海關的清關要求合理發送商品,若海關查驗認為您的包裹內商品、數量、價值等不符合當地海關的進口清關要求,有可能會被目的國海關要求提供相關清關材料證明、繳納關稅、退運等操作,本線路只提供國際運輸服務,無法提供包裹到達目的地國家的所有清關事宜處理,需收件人自行辦理。請您明確並同意以上事項再選擇此線路發送,感謝您的理解和支持。